Description
Recomendado para prevenir la osteoporosis, Indispensable para el correcto desarrollo del tejido oseo y muscular.
Presentacion: 50 comprimidos
Dosis recomendada: 4 comprimidos al dia
Quick Comparison
Settings | CALCIO remove | MACA remove | OMEGA 3,6,9 1000MG remove | CARTILAGO DE TIBURON 500MG remove | Lecitina de Soja remove | OSEO MAX FORTE remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | CALCIO remove | MACA remove | OMEGA 3,6,9 1000MG remove | CARTILAGO DE TIBURON 500MG remove | Lecitina de Soja remove | OSEO MAX FORTE remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 10.00€ | 12.00€ | 9.00€ | 13.00€ | 16.00€ | 17.00€ |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Recomendado para prevenir la osteoporosis, Indispensable para el correcto desarrollo del tejido oseo y muscular. Presentacion: 50 comprimidos Dosis recomendada: 4 comprimidos al dia | Alimento Completo. Contine todos los nutrientes esenciales para nuestro cuerpo. Proporciona energia, vigor y es estimulante. | Son acidos grasos que el organismo utiliza como fuente de energia. Tiene un papel terapéutico al atenuar la inflamación de las articulaciones y promover la regeneralción tisular del hueso y el cartilago. Presentacion: 30 perlas Recomendacion: 1 perla al dia. | Aumenta la actividad del sistema inmunológico, artritis,psoriasis, cicatrización de heridas, daños de la retina del ojo por diabetes y para la inflamación del intestino. Presentacion: 50 capasulas Recomendado: de 4 a 6 capsulas al dia | Es aliada de la salud cardiovascular. Fortalece el sistema inmunólogico y frena la oxigenación celular. Ayuda a mejorar nuestro perfil lipido sanguineo.( colesterol malo o LDL). | Las vitaminas K Y D contribuyen al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Be the first to review “CALCIO”
You must be logged in to post a review.