Description
Colageno en polvo hidrolizado con glucosamina, MSM, vit C, magnesio, ácido hialuronico y Cúrcuma.
Ayuda a las articulaciones y al funcionamiento normal de los cartilagos.
Quick Comparison
Settings | Confortflex colageno remove | CALCIO remove | OMEGA 3,6,9 1000MG remove | Vitamina C + Rose hips + Curcuma remove | Fucus remove | Lecitina de Soja remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Confortflex colageno remove | CALCIO remove | OMEGA 3,6,9 1000MG remove | Vitamina C + Rose hips + Curcuma remove | Fucus remove | Lecitina de Soja remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 0.00€ | 10.00€ | 9.00€ | 17.50€ | 8.00€ | 16.00€ |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Colageno en polvo hidrolizado con glucosamina, MSM, vit C, magnesio, ácido hialuronico y Cúrcuma. Ayuda a las articulaciones y al funcionamiento normal de los cartilagos. | Recomendado para prevenir la osteoporosis, Indispensable para el correcto desarrollo del tejido oseo y muscular. Presentacion: 50 comprimidos Dosis recomendada: 4 comprimidos al dia | Son acidos grasos que el organismo utiliza como fuente de energia. Tiene un papel terapéutico al atenuar la inflamación de las articulaciones y promover la regeneralción tisular del hueso y el cartilago. Presentacion: 30 perlas Recomendacion: 1 perla al dia. | Propiedades antiflamatorias y antioxidantes, activa al sistema inmune y ayuda a las defensas. Presentación: 60 comprimidos Recomendado: 1 comprimido al dia | Efecto laxante y diurético. Indicado en trastornos del tiroides, la obesidad y el estreñimiento. | Es aliada de la salud cardiovascular. Fortalece el sistema inmunólogico y frena la oxigenación celular. Ayuda a mejorar nuestro perfil lipido sanguineo.( colesterol malo o LDL). |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Be the first to review “Confortflex colageno”
You must be logged in to post a review.