Description
Sirve para transportar los ácidos grasos que llegan desde los tejidos adiposos hacia la mitocóndria celular, lugar donde serán convertidos en energía. Disminuye la destrucción de masa muscular que puede producirse con dietas adelgazantes incorrectas. Es un potente anticatabólico.
Presentación: 50 capsulas
Recomendado: 3 capsulas al dia. 1 en cada comida.
Quick Comparison
Settings | L- CARNITINA remove | DIGMAX remove | Melatodream Complex remove | Chitosan & Garcinia Cambogia 800mg remove | Colageno Marino Hidrolizado + Magnesio + Vit C remove | Lecitina de Soja remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | L- CARNITINA remove | DIGMAX remove | Melatodream Complex remove | Chitosan & Garcinia Cambogia 800mg remove | Colageno Marino Hidrolizado + Magnesio + Vit C remove | Lecitina de Soja remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 12.00€ | 10.00€ | 10.00€ | 19.00€ | 16.00€ | 16.00€ |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Sirve para transportar los ácidos grasos que llegan desde los tejidos adiposos hacia la mitocóndria celular, lugar donde serán convertidos en energía. Disminuye la destrucción de masa muscular que puede producirse con dietas adelgazantes incorrectas. Es un potente anticatabólico. Presentación: 50 capsulas Recomendado: 3 capsulas al dia. 1 en cada comida. | Complemento a base de lactobacilos. Contribuye a mantener el equilibrio de la Flora intestinal. | Formula magistral con Melatonina, Melisa, Amapola Californiana, Tila, Vit B3 y B6. Contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. | Favorece la saciedad y perdida de peso. Ayuda al bloqueo de las grasas. | Ayuda a mantener y regenerar estructuras como los musculos, huesos, organos, cartilagos, piel, cabella y uñas. Embase de 90 comprimidos | Es aliada de la salud cardiovascular. Fortalece el sistema inmunólogico y frena la oxigenación celular. Ayuda a mejorar nuestro perfil lipido sanguineo.( colesterol malo o LDL). |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Be the first to review “L- CARNITINA”
You must be logged in to post a review.