Descripción
Sirve para transportar los ácidos grasos que llegan desde los tejidos adiposos hacia la mitocóndria celular, lugar donde serán convertidos en energía. Disminuye la destrucción de masa muscular que puede producirse con dietas adelgazantes incorrectas. Es un potente anticatabólico.
Presentación: 50 capsulas
Recomendado: 3 capsulas al dia. 1 en cada comida.
Quick Comparison
Settings | L- CARNITINA remove | Lecitina de Soja remove | Colageno Marino Hidrolizado + Magnesio + Vit C remove | DIGMAX remove | Melatodream Complex remove | GARCINIA CAMBOGIA remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | L- CARNITINA remove | Lecitina de Soja remove | Colageno Marino Hidrolizado + Magnesio + Vit C remove | DIGMAX remove | Melatodream Complex remove | GARCINIA CAMBOGIA remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 12.00€ | 16.00€ | 16.00€ | 10.00€ | 10.00€ | 12.00€ |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Sirve para transportar los ácidos grasos que llegan desde los tejidos adiposos hacia la mitocóndria celular, lugar donde serán convertidos en energía. Disminuye la destrucción de masa muscular que puede producirse con dietas adelgazantes incorrectas. Es un potente anticatabólico. Presentación: 50 capsulas Recomendado: 3 capsulas al dia. 1 en cada comida. | Es aliada de la salud cardiovascular. Fortalece el sistema inmunólogico y frena la oxigenación celular. Ayuda a mejorar nuestro perfil lipido sanguineo.( colesterol malo o LDL). | Ayuda a mantener y regenerar estructuras como los musculos, huesos, organos, cartilagos, piel, cabella y uñas. Embase de 90 comprimidos | Complemento a base de lactobacilos. Contribuye a mantener el equilibrio de la Flora intestinal. | Formula magistral con Melatonina, Melisa, Amapola Californiana, Tila, Vit B3 y B6. Contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. | Ayuda a prevenir la formacion de grasa y promueve el glucógeno una fuente de energia que ayuda a quemar más grasa. Especialmente indicado en grasa abdominal. |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Be the first to review “L- CARNITINA”