Description
Sirve para transportar los ácidos grasos que llegan desde los tejidos adiposos hacia la mitocóndria celular, lugar donde serán convertidos en energía. Disminuye la destrucción de masa muscular que puede producirse con dietas adelgazantes incorrectas. Es un potente anticatabólico.
Presentación: 50 capsulas
Recomendado: 3 capsulas al dia. 1 en cada comida.
Quick Comparison
Settings | L- CARNITINA remove | GARCINIA CAMBOGIA remove | DIGMAX remove | Colageno Marino Hidrolizado + Magnesio + Vit C remove | Chitosan & Garcinia Cambogia 800mg remove | Lecitina de Soja remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | L- CARNITINA remove | GARCINIA CAMBOGIA remove | DIGMAX remove | Colageno Marino Hidrolizado + Magnesio + Vit C remove | Chitosan & Garcinia Cambogia 800mg remove | Lecitina de Soja remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 12.00€ | 12.00€ | 10.00€ | 16.00€ | 19.00€ | 16.00€ |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Sirve para transportar los ácidos grasos que llegan desde los tejidos adiposos hacia la mitocóndria celular, lugar donde serán convertidos en energía. Disminuye la destrucción de masa muscular que puede producirse con dietas adelgazantes incorrectas. Es un potente anticatabólico. Presentación: 50 capsulas Recomendado: 3 capsulas al dia. 1 en cada comida. | Ayuda a prevenir la formacion de grasa y promueve el glucógeno una fuente de energia que ayuda a quemar más grasa. Especialmente indicado en grasa abdominal. | Complemento a base de lactobacilos. Contribuye a mantener el equilibrio de la Flora intestinal. | Ayuda a mantener y regenerar estructuras como los musculos, huesos, organos, cartilagos, piel, cabella y uñas. Embase de 90 comprimidos | Favorece la saciedad y perdida de peso. Ayuda al bloqueo de las grasas. | Es aliada de la salud cardiovascular. Fortalece el sistema inmunólogico y frena la oxigenación celular. Ayuda a mejorar nuestro perfil lipido sanguineo.( colesterol malo o LDL). |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Be the first to review “L- CARNITINA”
You must be logged in to post a review.